报名时间:2025-06-05 00:00:00 ~ 2025-07-20 23:59:59
比赛时间:2025-08-06 00:00:00 ~ 2025-08-06 21:00:00
现场联系电话:盧老師 13702544490
各省市地區國際標準舞(體育舞蹈)協會及有關單位:
經研究決定於2025年8月6日在香港九龍旺角麥花臣體育館舉辦"2025中國·香港國際標準舞(體育舞蹈)國際公開賽
暨2025歐洲荷蘭世界錦標賽CCBD國家隊選拔賽(香港站)及粵港澳大灣區青少年國際標準舞(體育舞蹈)公開賽"。
現就賽事活動事項通知如下:
主辦單位:香港體育藝術教育學會 / 世界舞蹈家舞蹈學院
協辦單位:CCBD香港常務理事單位 / CCBD江西常務理事單位
支持單位:
CCBD湖南常務理事單位 / CCBD山西常務理事單位
CCBD廣西理事單位 / CCBD廣州理事單位
CCBD深圳理事單位 / CCBD東莞理事單位
赞助支持:昂斯健穿戴科技有限公司、婛麓小白鞋
承辦單位:香港星·榮雯舞蹈 / JDS
報導媒體:
中國日報網、中國青年網、環球網
騰訊網、搜狐網、新浪網、網易、鳳凰網
大江網、中國江西網、江西文明網、江西商報、大江新聞
報名通道截止:2025年7月20日午夜12時。報名成功以收到報名服務費為准。
1、報名通道:
1)電腦登錄www.endw.com.cn
2)手機微信關注公眾號「舞林號外」
點擊進入賽事通,詳閱比賽規程「或掃描海報上的二維碼直接報名」
2、報名方法:
1)機構註冊(已註冊跳過此步驟,忘記帳號密碼聯繫「報名援助」找回)
2)選手註冊(首次在本系統報名的選手需通過年齡審核,已註冊的選手跳過此步無需重複)
3)進入賽事「報名」(掃描二維碼無需填寫邀請碼) 和填寫「代表隊信息」
3、選擇參賽組別:填寫「選手」、「選組別」
報名流程如有疑問請添加微信「iy-929」諮詢了解(註:加微信時,請表明參賽隊名稱),或致電報名援助電話
13702544490,盧老師。
服務費繳費帳號:
內地帳號:中國銀行 6217 5820 0002 7099 514 尹向榮
香港帳號:香港滙豐銀行582-670998-838 The World Dancer Dance Academy
報名諮詢電話:
138 2365 4575 尹老師
(+852)91397330 張老師
150 7998 2665 王老師
報到領號時間:2025年8月5日(下午2點開始)
領隊會議時間:2025年8月5日晚上7點
評審會議時間:2025年8月5日晚上8點
報到地點:香港仕德福酒店,地址:香港油尖旺區 旺角豉油街118號
比賽日期: 2025年8月6日(一天)
比賽地點: 麥花臣場館,地址:香港九龍旺角奶路臣街 38 號 1 樓
組別代碼 | 組別名稱 | 賽項種類 | 規定類別 | 比賽服務費 |
---|---|---|---|---|
國際公開職業組 | ||||
1 | 國際公開職業組拉丁舞(CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.P.J | 設獎金 | 1000 |
2 | 國際公開職業組標準舞(CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.F.Q | 設獎金 | 1000 |
3 | 國際公開職業新星組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 800 |
4 | 國際公開職業新星組標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 800 |
國際公開業餘組 | ||||
5 | 國際公開業餘組拉丁舞(CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.P.J | 設獎金 | 800 |
6 | 國際公開業餘組標準舞(CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.F.Q | 設獎金 | 800 |
7 | 國際公開業餘新星組拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 600 |
8 | 國際公開業餘新星組標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 600 |
亞洲公開職業組 | ||||
9 | 亞洲公開職業組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 800 |
10 | 亞洲公開職業組標準舞 | W.T.VW.F.Q | 設獎金 | 800 |
11 | 亞洲公開職業新星組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 600 |
12 | 亞洲公開職業新星組標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 600 |
亞洲公開業餘組 | ||||
13 | 亞洲公開業餘組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 650 |
14 | 亞洲公開業餘組標準舞 | W.T.VW.F.Q | 設獎金 | 650 |
15 | 亞洲公開業餘新星組拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
16 | 亞洲公開業餘新星組標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
17 | 亞洲公開業餘新秀組拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
18 | 亞洲公開業餘新秀組標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 450 |
19 | 亞洲公開業餘新人組拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
20 | 亞洲公開業餘新人組標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
國際公開成人組(年齡規定於22歲以上人士參加) | ||||
21 | 國際公開成人男女雙人A組五項拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 450 |
22 | 國際公開成人男女雙人A組五項標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
23 | 國際公開成人男女雙人B組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
24 | 國際公開成人男女雙人B組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
25 | 國際公開成人男女雙人C組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
26 | 國際公開成人男女雙人C組三項標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 450 |
27 | 國際公開成人男女雙人D組二項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
28 | 國際公開成人男女雙人D組二項標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
29 | 國際公開成人男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
30 | 國際公開成人男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
31 | 國際公開成人男女雙人單項標準舞 | VW | 名次賽 | 350 |
32 | 國際公開成人男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
33 | 國際公開成人男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
34 | 國際公開成人男女雙人單項拉丁舞 | J | 名次賽 | 350 |
35 | 國際公開成人單人五項拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 350 |
36 | 國際公開成人單人三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 350 |
37 | 國際公開成人單人兩項項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 350 |
38 | 國際公開成人單人兩項項拉丁舞 | C.J | 名次賽 | 350 |
39 | 國際公開成人單人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 260 |
40 | 國際公開成人單人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 260 |
41 | 國際公開成人單人單項拉丁舞 | J | 名次賽 | 260 |
42 | 國際公開成人單人單項標準舞 | W | 名次賽 | 260 |
43 | 國際公開成人單人單項標準舞 | T | 名次賽 | 260 |
44 | 國際公開成人單人單項標準舞 | VW | 名次賽 | 260 |
國際公開師生組 | ||||
45 | 國際公開師生組五項標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 800 |
46 | 國際公開師生組三項標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 800 |
47 | 國際公開師生組三項標準舞 | W.T.F | 名次賽 | 800 |
48 | 國際公開師生組兩項標準舞 | W.T | 名次賽 | 800 |
49 | 國際公開師生組兩項標準舞 | W.F | 名次賽 | 800 |
50 | 國際公開師生組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 800 |
51 | 國際公開師生組兩項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 800 |
52 | 國際公開師生組兩項拉丁舞 | C.J | 名次賽 | 800 |
國際公開50歲以上男女雙人組 (兩人在1975年或以前出生) | ||||
53 | 國際公開50歲或以上男女雙人A組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
54 | 國際公開50歲或以上男女雙人A組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
55 | 國際公開50歲或以上男女雙人B組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
56 | 國際公開50歲或以上男女雙人B組三項標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 450 |
57 | 國際公開50歲或以上男女雙人B組三項標準舞 | W.T.F | 名次賽 | 450 |
58 | 國際公開50歲或以上男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
59 | 國際公開50歲或以上男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
60 | 國際公開50歲或以上男女雙人單項標準舞 | VW | 名次賽 | 350 |
61 | 國際公開50歲或以上男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
62 | 國際公開50歲或以上男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
63 | 國際公開50歲或以上男女雙人單項拉丁舞 | J | 名次賽 | 350 |
國際公開45歲以上男女雙人組 (兩人1980年或以前出生) | ||||
64 | 國際公開45歲或以上男女雙人A組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
65 | 國際公開45歲或以上男女雙人A組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
66 | 國際公開45歲或以上男女雙人B組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
67 | 國際公開45歲或以上男女雙人B組三項標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 450 |
68 | 國際公開45歲或以上男女雙人B組三項標準舞 | W.T.F | 名次賽 | 450 |
69 | 國際公開45歲或以上男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
70 | 國際公開45歲或以上男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
71 | 國際公開45歲或以上男女雙人單項標準舞 | VW | 名次賽 | 350 |
72 | 國際公開45歲或以上男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
73 | 國際公開45歲或以上男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
74 | 國際公開45歲或以上男女雙人單項拉丁舞 | J | 名次賽 | 350 |
國際公開35歲以上男女雙人組 (兩人1990年或以前出生) | ||||
75 | 國際國際公開35歲或以上男女雙人A組五項拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 450 |
76 | 國際國際公開35歲或以上男女雙人A組五項標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
77 | 國際國際公開35歲或以上男女雙人B組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
78 | 國際國際公開35歲或以上男女雙人B組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
79 | 國際國際公開35歲或以上男女雙人C組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
80 | 國際國際公開35歲或以上男女雙人C組三項標準舞 | W.T.F | 名次賽 | 450 |
港澳公開男女雙人組(僅限16岁或以上香港、澳門身份選手報名) | ||||
81 | 港澳公開男女雙人五項拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 450 |
82 | 港澳公開男女雙人五項標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
83 | 港澳公開男女雙人三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
84 | 港澳公開男女雙人三項標準舞 | W.T.F | 名次賽 | 450 |
國際公開21歲或以下男女雙人組(名次賽) | ||||
85 | 國際公開21歲或以下男女雙人A組五項拉丁舞(CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.P.J | 名次賽 | 500 |
86 | 公開21歲或以下男女雙人A組五項標準舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 500 |
87 | 國際公開21歲或以下男女雙人B組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
88 | 國際公開21歲或以下男女雙人B組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
89 | 國際公開19歲或以下男女雙人A組五項拉丁舞 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 450 |
90 | 國際公開19歲或以下男女雙人A組五項標準舞 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
91 | 國際公開19歲或以下男女雙人B組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
92 | 國際公開19歲或以下男女雙人B組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
93 | 國際公開16歲或以下男女雙人A組五項拉丁舞(CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.P.J | 名次賽 | 500 |
94 | 國際公開16歲或以下男女雙人A組五項標準舞(CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 500 |
95 | 國際公開16歲或以下男女雙人B組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
96 | 國際公開16歲或以下男女雙人B組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
97 | 國際公開14歲或以下男女雙人A組四項拉丁舞 | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
98 | 國際公開14歲或以下男女雙人A組四項標準舞 | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
99 | 國際公開14歲或以下男女雙人B組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
100 | 國際公開14歲或以下男女雙人B組三項標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 450 |
101 | 國際公開14歲或以下男女雙人C組二項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
102 | 國際公開14歲或以下男女雙人C組二項標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
103 | 國際公開12歲或以下男女雙人A組四項拉丁舞(CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.J | 名次賽 | 500 |
104 | 國際公開12歲或以下男女雙人A組四項標準舞(CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.Q | 名次賽 | 500 |
105 | 國際公開12歲或以下男女雙人B組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
106 | 國際公開12歲或以下男女雙人B組三項標準舞 | W.T.Q | 名次賽 | 450 |
107 | 國際公開12歲或以下男女雙人C組二項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
108 | 國際公開12歲或以下男女雙人C組二項標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
109 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | S | 名次賽 | 350 |
110 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
111 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
112 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | J | 名次賽 | 350 |
113 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
114 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
115 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項標準舞 | VW | 名次賽 | 350 |
116 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項標準舞 | Q | 名次賽 | 350 |
117 | 國際公開10歲或以下男女雙人A組三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
118 | 國際公開10歲或以下男女雙人A組三項標準舞 | W.T.VW | 名次賽 | 450 |
119 | 國際公開10歲或以下男女雙人B組二項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
120 | 國際公開10歲或以下男女雙人B組二項標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
121 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
122 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
123 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | J | 名次賽 | 350 |
124 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
125 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
126 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項標準舞 | VW | 名次賽 | 350 |
127 | 國際公開8歲或以下男女雙人二項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
128 | 國際公開8歲或以下男女雙人二項標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
129 | 國際公開8歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
130 | 國際公開8歲或以下男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
131 | 國際公開8歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
132 | 國際公開8歲或以下男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
133 | 國際公開6歲或以下男女雙人二項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 450 |
134 | 國際公開6歲或以下男女雙人二項標準舞 | W.T | 名次賽 | 450 |
135 | 國際公開6歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | C | 名次賽 | 350 |
136 | 國際公開6歲或以下男女雙人單項標準舞 | W | 名次賽 | 350 |
137 | 國際公開6歲或以下男女雙人單項拉丁舞 | R | 名次賽 | 350 |
138 | 國際公開6歲或以下男女雙人單項標準舞 | T | 名次賽 | 350 |
國際公開拉丁舞男女雙人五項全能組(名次賽) | ||||
139 | 國際公開16歲或以上男女雙人拉丁舞五項全能 | S.C.R.P.J | 名次賽 | 450 |
140 | 國際公開16歲或以下男女雙人拉丁舞五項全能 | S.C.R.P.J | 名次賽 | 450 |
141 | 國際公開14歲或以下男女雙人拉丁舞五項全能 | S.C.R.P.J | 名次賽 | 450 |
142 | 國際公開12歲或以下男女雙人拉丁舞五項全能 | S.C.R.P.J | 名次賽 | 450 |
143 | 國際公開10歲或以下男女雙人拉丁舞五項全能 | S.C.R.P.J | 名次賽 | 450 |
144 | 國際公開8歲或以下男女雙人拉丁舞五項全能 | S.C.R.P.J | 名次賽 | 450 |
國際公開標準舞男女雙人五項全能組(名次賽) | ||||
145 | 國際公開16歲或以上男女雙人標準舞五項全能 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
146 | 國際公開16歲或以下男女雙人標準舞五項全能 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
147 | 國際公開14歲或以下男女雙人標準舞五項全能 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
148 | 國際公開12歲或以下男女雙人標準舞五項全能 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
149 | 國際公開10歲或以下男女雙人標準舞五項全能 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
150 | 國際公開8歲或以下男女雙人標準舞五項全能 | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
國際公開21歲或以下男女單人組(名次賽) | ||||
151 | 國際公開21歲或以下單人五項拉丁舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.P.J | 名次賽 | 450 |
152 | 國際公開21歲或以下單人五項標準舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
153 | 國際公開16歲或以下單人五項拉丁舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.P.J | 名次賽 | 450 |
154 | 國際公開16歲或以下單人五項標準舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.F.Q | 名次賽 | 450 |
155 | 國際公開12歲或以下單人四項拉丁舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | C.S.R.J | 名次賽 | 450 |
156 | 國際公開12歲或以下單人四項標準舞 (CCBD國家隊選拔積分組) | W.T.VW.Q | 名次賽 | 450 |
國際公開男子單人拉丁舞五項全能(名次賽) | ||||
157 | 國際公開16歲或以上男子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
158 | 國際公開16歲或以下男子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
159 | 國際公開14歲或以下男子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
160 | 國際公開12歲或以下男子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
161 | 國際公開10歲或以下男子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
162 | 國際公開8歲或以下男子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
國際公開女子單人拉丁舞五項全能(名次賽) | ||||
163 | 國際公開16歲或以上女子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
164 | 國際公開16歲或以下女子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
165 | 國際公開14歲或以下女子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
166 | 國際公開12歲或以下女子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
167 | 國際公開10歲或以下女子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
168 | 國際公開8歲或以下女子單人拉丁舞五項全能 | C.S.R.P.J | 名次賽 | 400 |
國際公開16歲或以下單人標準舞(男女不限) | ||||
169 | 國際公開16歲或以下A組三項單人標準舞 | W,T,Q | 名次賽 | 350 |
170 | 國際公開16歲或以下B組二項單人標準舞 | W,T | 名次賽 | 350 |
171 | 國際公開16歲或以下單人單項標準舞 | W | 名次賽 | 260 |
172 | 國際公開16歲或以下單人單項標準舞 | T | 名次賽 | 260 |
173 | 國際公開16歲或以下單人單項標準舞 | Q | 名次賽 | 260 |
174 | 國際公開14歲或以下A組三項單人標準舞 | W,T,Q | 名次賽 | 350 |
175 | 國際公開14歲或以下B組二項單人標準舞 | W,T | 名次賽 | 350 |
176 | 國際公開14歲或以下單人單項標準舞 | W | 名次賽 | 260 |
177 | 國際公開14歲或以下單人單項標準舞 | T | 名次賽 | 260 |
178 | 國際公開14歲或以下單人單項標準舞 | Q | 名次賽 | 260 |
179 | 國際公開12歲或以下A組三項單人標準舞 | W,T,Q | 名次賽 | 350 |
180 | 國際公開12歲或以下B組二項單人標準舞 | W,T | 名次賽 | 350 |
181 | 國際公開12歲或以下單人單項標準舞 | W | 名次賽 | 260 |
182 | 國際公開12歲或以下單人單項標準舞 | T | 名次賽 | 260 |
183 | 國際公開12歲或以下單人單項標準舞 | Q | 名次賽 | 250 |
184 | 國際公開10歲或以下二項單人標準舞 | W,T | 名次賽 | 350 |
185 | 國際公開10歲或以下單人單項標準舞 | W | 名次賽 | 260 |
186 | 國際公開10歲或以下單人單項標準舞 | T | 名次賽 | 260 |
187 | 國際公開8歲或以下二項單人標準舞 | W,T | 名次賽 | 350 |
188 | 國際公開8歲或以下單人單項標準舞 | W | 名次賽 | 260 |
189 | 國際公開8歲或以下單人單項標準舞 | T | 名次賽 | 260 |
精英舞者排名賽 賽制說明 一、35歲及以下男女單人皆可報名,現場頒發獎金、獎盃、證書 二、競賽機制:所有選手通過多輪次競技,篩選出A、B、C、D四個等級水準的選手分組進行半決賽、決賽。 三、頒獎設置: ⚝A級前十二名頒發獎金、獎盃、證書,獲獎選手機構同台授予精英教學獎。 ⚝B、C、D級前六名頒發獎金、獎盃、證書,七至十二名頒發獎盃、證書,獲獎選手機構同台授予優秀教學獎。 注:參賽隊伍不足四十八人獎金減半,決賽不足六人不獲發獎金 四、獎金設置: A級:第一名 3000 元 第二名 2000 元 第三名 1000 元 第四至六名 600 元 第七至十二名400元 B級:第一名 400元 第二名 400 元 第三名 400 元 第四至六名 400 元 C級:第一名 300 元 第二名 300 元 第三名 300 元 第四至六名300 元 D級:第一名 200 元 第二名 200 元 第三名 200 元 第四至六名 200 元 | ||||
190 | 精英舞者排名賽 | C.R.J | 設獎金 | 600 |
終極LABUBU爭奪戰 (前六獎品:LABUBU) | ||||
191 | 終極LABUBU爭奪戰12歲或以下單人三項拉丁舞 | C.R.J | 名次賽 | 450 |
終極BABY MOLLY爭奪戰 (前六獎品:BABY MOLLY) | ||||
192 | 終極BABY MOLLY爭奪戰8歲或以下單人兩項拉丁舞 | C.R | 名次賽 | 400 |
國際公開男女雙人精英組(名次賽)現場頒獎 | ||||
193 | 國際公開16歲或以下男女雙人精英組四項拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 600 |
194 | 國際公開14歲或以下男女雙人精英組三項拉丁舞 | C.S.R.J | 設獎金 | 600 |
195 | 國際公開12歲或以下男女雙人精英組三項拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 600 |
196 | 國際公開10歲或以下男女雙人精英組二項拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 600 |
197 | 國際公開8歲或以下男女雙人精英組二項拉丁舞 | C.R | 設獎金 | 600 |
國際公開女子單人精英組(名次賽)現場頒獎,不可兼報同年齡段及以下單人精英新星組 | ||||
198 | 國際公開16歲或以上女子單人精英組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 500 |
199 | 國際公開16歲或以下女子單人精英組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 500 |
200 | 國際公開14歲或以下女子單人精英組拉丁舞 | C.S.R.J | 設獎金 | 500 |
201 | 國際公開12歲或以下女子單人精英組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 500 |
202 | 國際公開10歲或以下女子單人精英組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 500 |
203 | 國際公開8歲或以下女子單人精英組拉丁舞 | C.R | 設獎金 | 500 |
國際公開女子單人精英新星組(名次賽)現場頒獎,不可兼報同年齡段及以下單人精英組 | ||||
204 | 國際公開16歲或以上女子單人精英新星組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 450 |
205 | 國際公開16歲或以下女子單人精英新星組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 450 |
206 | 國際公開14歲或以下女子單人精英新星組拉丁舞 | C.S.R.J | 設獎金 | 450 |
207 | 國際公開12歲或以下女子單人精英新星組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 450 |
208 | 國際公開10歲或以下女子單人精英新星組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 450 |
209 | 國際公開8歲或以下女子單人精英新星組拉丁舞 | C.R | 設獎金 | 450 |
國際公開男子單人精英組(名次賽)現場頒獎,不可兼報同年齡段及以下單人精英新星組 | ||||
210 | 國際公開16歲或以上男子單人精英組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 500 |
211 | 國際公開16歲或以下男子單人精英組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 500 |
212 | 國際公開14歲或以下男子單人精英組拉丁舞 | C.S.R.J | 設獎金 | 500 |
213 | 國際公開12歲或以下男子單人精英組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 500 |
214 | 國際公開10歲或以下男子單人精英組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 500 |
215 | 國際公開8歲或以下男子單人精英組拉丁舞 | C.R | 設獎金 | 500 |
國際公開男子單人精英新星組(名次賽)現場頒獎,不可兼報同年齡段及以下單人精英組 | ||||
216 | 國際公開16歲或以上男子單人精英新星組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 450 |
217 | 國際公開16歲或以下男子單人精英新星組拉丁舞 | C.S.R.P.J | 設獎金 | 450 |
218 | 國際公開14歲或以下男子單人精英新星組拉丁舞 | C.S.R.J | 設獎金 | 450 |
219 | 國際公開12歲或以下男子單人精英新星組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 450 |
220 | 國際公開10歲或以下男子單人精英新星組拉丁舞 | C.R.J | 設獎金 | 450 |
221 | 國際公開8歲或以下男子單人精英新星組拉丁舞 | C.R | 設獎金 | 450 |
公開男女雙人單項精英組(名次賽)現場頒獎 | ||||
222 | 國際公開16歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | C | 設獎金 | 450 |
223 | 國際公開16歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | S | 設獎金 | 450 |
224 | 國際公開16歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | R | 設獎金 | 450 |
225 | 國際公開16歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | p | 設獎金 | 450 |
226 | 國際公開16歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | J | 設獎金 | 450 |
227 | 國際公開14歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | C | 設獎金 | 450 |
228 | 國際公開14歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | S | 設獎金 | 450 |
229 | 國際公開14歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | R | 設獎金 | 450 |
230 | 國際公開14歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | J | 設獎金 | 450 |
231 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | C | 設獎金 | 450 |
232 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | R | 設獎金 | 450 |
233 | 國際公開12歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | J | 設獎金 | 450 |
234 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | C | 設獎金 | 450 |
235 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | R | 設獎金 | 450 |
236 | 國際公開10歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | J | 設獎金 | 450 |
237 | 國際公開8歲或以下男女雙人單項精英組拉丁舞 | C | 設獎金 | 450 |
238 | 國際公開8歲或以下男女單項精英組拉丁舞 | R | 設獎金 | 450 |
國際公開女子單人單項精英組(名次賽)現場頒獎 | ||||
239 | 國際公開16歲或以上女子單人單項精英組拉丁舞 | C | 設獎金 | 350 |
240 | 國際公開16歲或以上女子單人單項精英組拉丁舞 | S | 設獎金 | 350 |
241 | 國際公開16歲或以上女子單人單項精英組拉丁舞 | R | 設獎金 | 350 |
